| Spezifikationen | Index | 1,49 |
| Design | Sphärisch | |
| Material | CR39 | |
| Seheffekt | EINZELSIEGE | |
| Photochrom | NO | |
| Leistungsbereich | SPH: +6,00 ~ -6,00 CYL: 0 ~ -2,00 | |
| Mehrfarbig | WEISS | |
| Durchmesser | 65/70 mm | |
| Beschichtung | UC | |
| Zahlungs- und Versandbedingungen | Hafen | FOB Shanghai |
| Zahlung | T/T 30 % vor Produktionsbeginn, Restzahlung vor Versand. L/C ist ebenfalls akzeptabel. | |
| Hauptmerkmale | 1 Jahr Qualitätsgarantie. | |
1.56 HMC-Linsenverpackung:
Umschläge (zur Auswahl):
1) Standard-Weißumschläge
2) OEM mit Kundenlogo, Mindestbestellmenge erforderlich
Kartons: Standardkartons: 50 cm x 45 cm x 33 cm (Jeder Karton enthält ca. 500 Paar Linsen, 21 kg/Karton)
Hafen: SHANGHAI















